Ranking: los mejores antivirus
El que uso yo está en el lugar número 13 (Avast), por arriva de McAfee y Norton, los cuales la mayoría piensa que son los mejores del mercado, y pues no.
1. Kaspersky version 7.0.0.43 beta - 99.23%
2. Kaspersky version 6.0.2.614 - 99.13%
3. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.308 - 99.13%
4. ZoneAlarm with KAV Antivirus version 7.0.337.000 - 99.13%
5. F-Secure 2007 version 7.01.128 - 98.56%
6. BitDefender Professional version 10 - 97.70%
7. BullGuard version 7.0.0.23 - 96.59%
8. Ashampoo version 1.30 - 95.80%
9. AntiVir version 7.03.01.53 Classic - 95.08%
10. eScan version 8.0.671.1 - 94.43%
11. Nod32 version 2.70.32 - 94.00%
12. CyberScrub version 1.0 - 93.27%
13. Avast Professional version 4.7.986 - 92.82%
14. AVG Anti-Malware version 7.5.465 - 92.14%
15. F-Prot version 6.0.6.4 - 91.35%
16. McAfee Enterprise version 8.5.0i+AntiSpyware module - 90.65%
17. Panda 2007 version 2.01.00 - 90.06%
18. Norman version 5.90.37 - 88.47%
19. ArcaVir 2007 - 88.24%
20. McAfee version 11.0.213 - 86.13%
21. Norton Professional 2007 - 86.08%
22. Rising AV version 19.19.42 - 85.46%
23. Dr. Web version 4.33.2 - 85.09%
24. Trend Micro Internet Security 2007 version 15.00.1450 - 84.96%
25. Iolo version 1.1.8 - 83.35%
26. Virus Chaser version 5.0a - 79.51%
27. VBA32 version 3.11.4 - 77.66%
28. Sophos Sweep version 6.5.1 - 69.79%
29. ViRobot Expert version 5.0 - 69.53%
30. Antiy Ghostbusters version 5.2.1 - 65.95%
Esto lo ví en el blog de Leopoldo.
1. Kaspersky version 7.0.0.43 beta - 99.23%
2. Kaspersky version 6.0.2.614 - 99.13%
3. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.308 - 99.13%
4. ZoneAlarm with KAV Antivirus version 7.0.337.000 - 99.13%
5. F-Secure 2007 version 7.01.128 - 98.56%
6. BitDefender Professional version 10 - 97.70%
7. BullGuard version 7.0.0.23 - 96.59%
8. Ashampoo version 1.30 - 95.80%
9. AntiVir version 7.03.01.53 Classic - 95.08%
10. eScan version 8.0.671.1 - 94.43%
11. Nod32 version 2.70.32 - 94.00%
12. CyberScrub version 1.0 - 93.27%
13. Avast Professional version 4.7.986 - 92.82%
14. AVG Anti-Malware version 7.5.465 - 92.14%
15. F-Prot version 6.0.6.4 - 91.35%
16. McAfee Enterprise version 8.5.0i+AntiSpyware module - 90.65%
17. Panda 2007 version 2.01.00 - 90.06%
18. Norman version 5.90.37 - 88.47%
19. ArcaVir 2007 - 88.24%
20. McAfee version 11.0.213 - 86.13%
21. Norton Professional 2007 - 86.08%
22. Rising AV version 19.19.42 - 85.46%
23. Dr. Web version 4.33.2 - 85.09%
24. Trend Micro Internet Security 2007 version 15.00.1450 - 84.96%
25. Iolo version 1.1.8 - 83.35%
26. Virus Chaser version 5.0a - 79.51%
27. VBA32 version 3.11.4 - 77.66%
28. Sophos Sweep version 6.5.1 - 69.79%
29. ViRobot Expert version 5.0 - 69.53%
30. Antiy Ghostbusters version 5.2.1 - 65.95%
Esto lo ví en el blog de Leopoldo.
2 Comentarios:
Claro, si tienes computadora, jeje. Creo que la mia es inmune, ya es tan vieja que los virus son demasiado modernos como para atacarla. Jajaja
Saludos
Coloca otro ranking de los mejores antivirus, pero que sean compatibles con Windows Vista, ya que ultimamente ando batallando con eso, ya que algunos productos, todavia no lo son o no lo quieren ser :P
Saludos!
Publicar un comentario
<< Home